証券コード:8985
  1. HOME
  2. ポートフォリオ
  3. ホテル運営実績
  4. 旧ジャパン・ホテル・リゾート投資法人の運営実績

旧ジャパン・ホテル・リゾート投資法人の運営実績

旧JHR変動賃料(月次開示対象)物件の運営実績(2009/8末)

神戸メリケンパークオリエンタルホテル

2008/9 2008/10 2008/11 2008/12 2009/1 2009/2
客室稼働率(%) (実績) 75.3 79.8 75.5 82.0 65.3 71.1
(前年比) -9.3 0.5 -10.2 0.6 4.7 6.9
ADR(円) (実績) 15,587 15,902 17,300 18,726 14,185 12,771
(前年比) 481 508 2,558 57 -652 -396
RevPAR(円) (実績) 11,737 12,686 13,070 15,350 9,258 9,087
(前年比) -1,035 480 434 159 275 629
売上高(百万円) (実績) 479 562 704 578 377 422
(前年比) -65 -52 37 -49 -42 -81
2009/3 2009/4 2009/5 2009/6 2009/7 2009/8
客室稼働率(%) (実績) 71.1 63.4 53.5 49.3 69.8 91.3
(前年比) -4.0 -16.5 -28.9 -26.4 -7.4 1.2
ADR(円) (実績) 14,435 13,777 17,984 12,818 13,873 16,523
(前年比) -647 -155 1,869 -1,109 -1,170 -1,540
RevPAR(円) (実績) 10,263 8,732 9,613 6,323 9,683 15,086
(前年比) -1,068 -2,393 -3,651 -4,218 -1,923 -1,181
売上高(百万円) (実績) 524 441 541 380 462 528
(前年比) -67 -101 -115 -156 -34 -21

オリエンタルホテル東京ベイ

2008/9 2008/10 2008/11 2008/12 2009/1 2009/2
客室稼働率(%) (実績) 91.0 93.0 91.6 88.1 79.9 92.3
(前年比) 6.2 5.1 7.5 6.1 9.7 13.3
ADR(円) (実績) 18,224 19,766 20,526 20,987 14,663 12,700
(前年比) -122 565 1,207 -916 -1,595 -1,405
RevPAR(円) (実績) 16,592 18,385 18,805 18,480 11,722 11,720
(前年比) 1,031 1,512 2,564 540 296 582
売上高(百万円) (実績) 557 650 683 633 472 454
(前年比) -4 26 71 -26 13 -6
2009/3 2009/4 2009/5 2009/6 2009/7 2009/8
客室稼働率(%) (実績) 90.7 65.4 65.6 61.1 68.0 83.0
(前年比) 10.9 1.3 -5.8 -16.7 -17.5 -6.1
ADR(円) (実績) 23,269 17,553 19,948 15,263 17,181 23,621
(前年比) -915 -2,072 -1,012 -1,468 -1,279 -3,474
RevPAR(円) (実績) 21,099 11,474 13,077 9,332 11,680 19,608
(前年比) 1,794 -1,097 -1,871 -3,689 -4,106 -4,523
売上高(百万円) (実績) 692 450 522 408 470 551
(前年比) 30 -42 -24 -76 -82 -121

なんばオリエンタルホテル

2008/9 2008/10 2008/11 2008/12 2009/1 2009/2
客室稼働率(%) (実績) 80.8 88.2 87.0 75.3 73.3 77.5
(前年比) -14.3 -3.1 -3.7 -9.7 -9.6 -10.0
ADR(円) (実績) 10,615 10,665 11,482 11,061 10,397 9,183
(前年比) 417 567 494 -230 53 -1,168
RevPAR(円) (実績) 8,576 9,411 9,990 8,325 7,617 7,117
(前年比) -1,125 193 21 -1,269 -954 -1,942
売上高(百万円) (実績) 154 164 165 160 149 133
(前年比) -14 0 -3 -13 -10 -34
2009/3 2009/4 2009/5 2009/6 2009/7 2009/8
客室稼働率(%) (実績) 80.7 76.5 56.6 53.3 74.6 82.4
(前年比) -3.5 -7.3 -30.3 -28.1 -10.1 -6.3
ADR(円) (実績) 10,378 10,012 10,928 9,097 9,632 10,381
(前年比) -320 -410 206 -1,210 -965 -1,360
RevPAR(円) (実績) 8,377 7,659 6,182 4,853 7,186 8,555
(前年比) -633 -1,069 -3,135 -3,537 -1,794 -1,859
売上高(百万円) (実績) 156 145 134 117 146 158
(前年比) -7 -10 -31 -35 -18 -21

ホテル日航アリビラ

2008/9 2008/10 2008/11 2008/12 2009/1 2009/2
客室稼働率(%) (実績) 94.7 90.9 72.9 59.8 55.6 66.2
(前年比) 0.6 0.6 -2.9 -1.3 7.0 9.5
ADR(円) (実績) 27,289 20,821 19,684 26,623 20,786 17,266
(前年比) 607 1,543 901 2,963 -3,237 772
RevPAR(円) (実績) 25,854 18,920 14,355 15,918 11,550 11,435
(前年比) 738 1,511 121 1,459 -118 2,073
売上高(百万円) (実績) 532 467 370 368 290 275
(前年比) 1 17 -6 1 0 28
2009/3 2009/4 2009/5 2009/6 2009/7 2009/8
客室稼働率(%) (実績) 77.5 77.6 73.2 77.0 82.8 78.7
(前年比) 0.1 -6.1 -9.8 2.1 -6.8 -13.9
ADR(円) (実績) 21,730 20,517 26,518 21,032 41,999 60,457
(前年比) -503 -2,071 2,680 -1,885 -959 -2,381
RevPAR(円) (実績) 16,842 15,928 19,409 16,188 34,770 47,608
(前年比) -361 -2,979 -365 -968 -3,727 -10,608
売上高(百万円) (実績) 419 388 443 372 686 887
(前年比) -12 -62 -28 -22 -79 -193

オリエンタルホテル広島

2008/9 2008/10 2008/11 2008/12 2009/1 2009/2
客室稼働率(%) (実績) 78.4 80.5 79.1 72.0 63.2 67.0
(前年比) 5.9 7.4 1.1 9.7 15.0 27.0
ADR(円) (実績) 9,062 8,838 9,448 9,109 8,676 8,482
(前年比) 508 72 500 441 560 140
RevPAR(円) (実績) 7,102 7,116 7,474 6,556 5,486 5,683
(前年比) 907 704 491 1,162 1,570 2,344
売上高(百万円) (実績) 167 205 242 195 155 146
(前年比) 5 21 37 6 25 24
2009/3 2009/4 2009/5 2009/6 2009/7 2009/8
客室稼働率(%) (実績) 65.2 67.3 69.0 66.6 68.6 85.1
(前年比) 29.1 10.2 -1.1 4.3 -6.2 -1.6
ADR(円) (実績) 8,855 8,597 9,788 8,479 8,738 10,021
(前年比) -243 -123 349 11 149 172
RevPAR(円) (実績) 5,772 5,783 6,754 5,647 5,990 8,523
(前年比) 2,489 808 140 370 -434 -8
売上高(百万円) (実績) 171 168 190 174 143 147
(前年比) 17 8 13 1 -38 26
(注1) 各月の数字については賃借人より提供を受けた監査済みの数値を記載しております。
(注2) ADR :平均客室販売単価 (Average Daily Rate) をいい、一定期間の宿泊部門売上高合計(サービス料を除きます。)を同期間の販売客室数合計で除した値をいいます。
(注3) RevPAR :販売可能客室数当たり宿泊部門売上(Revenue Par Available Room)をいい、一定期間の宿泊部門売上高合計を同期間の販売可能客室数合計で除したものをいい、ADRと客室稼働率の積にて計算される数値と同値となります。
(注4) GOP : 売上高営業粗利益(Gross Operating Profit)をいい、各部門別利益の合計から非配賦営業費用を引いた額をいいます。
(注5) 客室稼働率については小数点第2位を、ADR、RevPARについては小数点第1位を四捨五入して記載しています。売上高については、百万円未満を四捨五入して記載しています。
(注6) オリエンタルホテル広島については2007年10月1日取得のため、対前期同月増減の算出基礎となる2007年9月の数値は未監査です。
(注7) 前期の同月との増減を記載しています。