証券コード:8985
  1. HOME
  2. ポートフォリオ
  3. ホテル運営実績
  4. 旧ジャパン・ホテル・リゾート投資法人の運営実績

旧ジャパン・ホテル・リゾート投資法人の運営実績

旧JHR変動賃料(月次開示対象)物件の運営実績(2011/8末)

神戸メリケンパークオリエンタルホテル

2010/9 2010/10 2010/11 2010/12 2011/1 2011/2
客室稼働率(%) (実績) 86.7 88.3 82.8 89.6 66.5 61.4
(前年比) 15.4 13.4 9.6 6.7 -4.1 -10.2
ADR(円) (実績) 12,966 13,891 13,084 15,787 12,050 12,149
(前年比) -2,886 -638 -1,099 -483 -435 669
RevPAR(円) (実績) 11,240 12,261 10,835 14,140 8,019 7,456
(前年比) -65 1,385 444 655 -802 -760
売上高(百万円) (実績) 448 608 511 518 372 358
(前年比) -43 41 -100 -20 -34 -71
2011/3 2011/4 2011/5 2011/6 2011/7 2011/8
客室稼働率(%) (実績) 74.7 61.4 83.3 76.0 74.0 87.6
(前年比) -3.9 -17.1 7.6 -4.3 -6.4 -4.1
ADR(円) (実績) 13,876 14,140 14,722 12,390 14,860 18,026
(前年比) 1,024 2,176 -526 234 1,587 1,682
RevPAR(円) (実績) 10,364 8,676 12,263 9,420 10,997 15,795
(前年比) 259 -711 726 -346 328 809
売上高(百万円) (実績) 445 439 531 401 468 490
(前年比) -32 -8 -77 -33 33 -4

オリエンタルホテル東京ベイ

2010/9 2010/10 2010/11 2010/12 2011/1 2011/2
客室稼働率(%) (実績) 97.9 97.6 94.8 90.1 87.5 91.1
(前年比) 8.2 4.4 10.0 1.9 11.1 5.7
ADR(円) (実績) 15,114 18,124 16,369 18,878 14,091 12,845
(前年比) -1,494 408 -642 616 723 951
RevPAR(円) (実績) 14,798 17,690 15,521 17,008 12,330 11,706
(前年比) -96 1,172 1,092 911 2,121 1,546
売上高(百万円) (実績) 513 649 612 585 510 462
(前年比) 73 17 8 -12 36 20
2011/3 2011/4 2011/5 2011/6 2011/7 2011/8
客室稼働率(%) (実績) 44.4 17.9 53.5 68.1 85.8 99.6
(前年比) -47.3 -64.6 -35.9 -22.9 -2.8 3.4
ADR(円) (実績) 14,156 12,410 13,643 11,529 14,337 22,130
(前年比) -5,469 -2,296 -4,042 -2,262 -1,103 27
RevPAR(円) (実績) 6,291 2,217 7,301 7,855 12,294 22,046
(前年比) -11,712 -9,917 -8,504 -4,703 -1,385 784
売上高(百万円) (実績) 262 211 393 382 456 599
(前年比) -349 -275 -212 -131 -44 -19

なんばオリエンタルホテル

2010/9 2010/10 2010/11 2010/12 2011/1 2011/2
客室稼働率(%) (実績) 82.9 79.5 85.5 84.0 78.2 79.4
(前年比) 10.1 -5.8 1.5 -0.7 2.7 2.8
ADR(円) (実績) 9,460 9,902 9,896 10,090 9,496 9,487
(前年比) -181 1,347 488 618 472 652
RevPAR(円) (実績) 7,841 7,871 8,464 8,473 7,431 7,530
(前年比) 826 572 556 456 617 762
売上高(百万円) (実績) 150 154 156 166 151 140
(前年比) 12 10 8 8 10 4
2011/3 2011/4 2011/5 2011/6 2011/7 2011/8
客室稼働率(%) (実績) 86.1 89.8 89.0 93.5 98.4 92.9
(前年比) 2.7 4.1 8.7 15.2 18.8 5.0
ADR(円) (実績) 10,751 10,580 10,340 10,170 11,053 10,419
(前年比) 939 1,060 7 1,217 1,160 274
RevPAR(円) (実績) 9,257 9,503 9,198 9,513 10,878 9,683
(前年比) 1,078 1,338 904 2,502 3,004 760
売上高(百万円) (実績) 162 161 164 163 179 171
(前年比) -18 10 4 17 25 -4

ホテル日航アリビラ

2010/9 2010/10 2010/11 2010/12 2011/1 2011/2
客室稼働率(%) (実績) 89.8 80.9 57.1 48.7 72.2 74.1
(前年比) 15.8 6.9 -0.7 4.1 25.1 -0.6
ADR(円) (実績) 25,657 18,594 16,864 22,116 16,253 14,881
(前年比) -5,321 -1,891 -2,371 -1,956 -3,854 -944
RevPAR(円) (実績) 23,048 15,042 9,627 10,772 11,729 11,034
(前年比) 104 -106 -1,498 37 2,264 -795
売上高(百万円) (実績) 485 387 271 276 317 276
(前年比) 26 3 -32 10 73 -15
2011/3 2011/4 2011/5 2011/6 2011/7 2011/8
客室稼働率(%) (実績) 56.2 65.2 67.1 66.5 85.3 88.0
(前年比) -15.1 -15.5 -7.2 -4.2 5.0 -3.6
ADR(円) (実績) 20,862 20,045 23,781 17,714 38,190 53,155
(前年比) -277 1,506 100 -627 -2,014 -1,243
RevPAR(円) (実績) 11,731 13,070 15,949 11,781 32,587 46,803
(前年比) -3,342 -1,885 -1,631 -1,194 292 -3,035
売上高(百万円) (実績) 302 332 381 303 678 899
(前年比) -79 -53 -37 -13 34 -43

オリエンタルホテル広島

2010/9 2010/10 2010/11 2010/12 2011/1 2011/2
客室稼働率(%) (実績) 70.0 74.1 74.3 65.9 57.5 61.0
(前年比) -6.9 1.5 -4.1 -3.4 -1.8 -3.1
ADR(円) (実績) 8,777 8,873 8,920 8,894 8,297 8,577
(前年比) -687 -112 -241 203 -158 102
RevPAR(円) (実績) 6,148 6,577 6,631 5,865 4,768 5,235
(前年比) -1,139 53 -559 -159 -246 -204
売上高(百万円) (実績) 159 188 178 204 116 153
(前年比) -6 -9 -39 10 -15 -9
2011/3 2011/4 2011/5 2011/6 2011/7 2011/8
客室稼働率(%) (実績) 60.8 53.0 65.1 60.1 63.1 75.3
(前年比) -12.2 -16.6 -4.9 -2.9 -11.2 -9.7
ADR(円) (実績) 8,783 8,597 8,802 7,626 8,461 9,170
(前年比) 156 303 -925 -568 -562 -642
RevPAR(円) (実績) 5,337 4,560 5,727 4,581 5,340 6,904
(前年比) -959 -1,216 -1,081 -582 -1,369 -1,431
売上高(百万円) (実績) 170 154 172 139 159 123
(前年比) -24 -34 2 -25 -17 -29
(注1) 各月の数字については監査等の手続きを経る前のものであるため、各月の合計した金額は、後に提出した半期報告書、有価証券報告書に記載される6ヶ月及び年間の売上合計と合わない場合もあります。また、各月の売上についても、半期報告書、有価証券報告書に記載される各月の売上と相違する場合があります。
(注2) ADR :平均客室販売単価 (Average Daily Rate) をいい、一定期間の宿泊部門売上高合計(サービス料を除きます。)を同期間の販売客室数合計で除した値をいいます。
(注3) RevPAR :販売可能客室数当たり宿泊部門売上(Revenue Par Available Room)をいい、一定期間の宿泊部門売上高合計を同期間の販売可能客室数合計で除したものをいい、ADRと客室稼働率の積にて計算される数値と同値となります。
(注4) 客室稼働率については小数点第2位を、ADR、RevPARについては小数点第1位を四捨五入して記載しています。売上高については、百万円未満を四捨五入して記載しています。
(注5) 前期の同月との増減を記載しています。